Asignación de Turnos para el CARES:
Cantidad de aspirantes TM: 285
Cantidad de aspirantes TT: 60
Total: 345
Estimadas ingresantes
- La presente información es exclusivamente para la realización del curso de ingreso CARES.
- Dada la cantidad de aspirantes para el TM y la disponibilidad áulica y de docentes se informa que solamente 70 aspirantes pondrán concurrir a este turno. Para un accionar neutral se procedió a realizar sorteo por medio de una WEB SORTEO DE TURNOS INICIAL
- Para el turno de la tarde podrán concurrir las 275 aspirantes restantes distribuidas de la siguiente manera.
- Se cursará del 19/02/24 al 01/03/24 en los horarios detallados para cada grupo.
- El día 20/02/24 no habrá actividad de CARES, por lo tanto, no cursaran ese día.
A continuación, se detalla el listado de las aspirantes
TURNO MAÑANA Grupo A de 8 a 12 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| ACOSTA JAZMIN IVANA | 27439754643 |
| AQUINO VICTORIA MAILEN | 27452870024 |
| ARNAURIN BRENDA | 27421685369 |
| AYALA LUDMILA MELANIE | 27454182958 |
| BAUTISTA GUADALUPE BELEN | 27472021163 |
| BETANZO DAIANA INGRID | 20398046863 |
| BIGAS FLRENCIA | 27464254078 |
| CABEZAS QUIÑONES IRIS NICOLE | 27465023924 |
| CABRERA IRIS CANDELA | 27472617422 |
| CABRERA PRISCILA | 27452395946 |
| CAPUÑAY COTERA VALERIA AGUSTINA | 27444205275 |
| CHAZARRETA SOFIA BELEN | 27452398422 |
| CIRILLO AGUSTINA ABRIL | 27456873087 |
| COPA NICOLE AYELEN | 27446384649 |
| CORBALAN ROCIO | 23457287784 |
| ESQUIVEL MELINA JUDITH | 27411484055 |
| FELDMANN GISELA | 23359935374 |
| FERNANDEZ DANIELA NOEMI | 27400798708 |
| GALARZA ADRIANA | 27409809281 |
| GALARZA JAURECHE CAMILA ESTEFANI | 27482176947 |
| GALLO DAIRA | 27466867530 |
| GOMEZ ALDANA | 27404574537 |
| GOMEZ MELANIE AGUSTINA | 27420278565 |
| GONZALEZ MAGALI | 27406232840 |
| GONZALEZ MARIA ISABEL | 27470100880 |
| GONZALEZ YESICA DANIELA | 27344616707 |
| IBAÑEZ ROSARIO | 27447970320 |
| IBARRA CANDELA SOFIA | 27469475331 |
| JARA ROSALIA | 27430526850 |
| LABROUSSE MARISOL | 27369039399 |
| LAUCERO ARIADNA | 27465010172 |
| LEDESMA SARA RUTH | 27401732786 |
| LUQUE SANCHEZ AMANDA MARINA | 27441685020 |
| MACHADO MAIRA | 27471025157 |
| MARTINA MESTANZA | 27464253713 |
TURNO MAÑANA Grupo B de 8 a 12 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| MARTINEZ CAMILA | 27471210833 |
| NUÑEZ LAURA | 27455753819 |
| OCHOA TAMARA | 27386196031 |
| OJEDA CARLA | 27361760420 |
| OLMEDO GABRIELA | 27439843069 |
| PAEZ MARTA | 27404290873 |
| PEREZ EVELIN | 27407575100 |
| POLIFEMO PAULA BEATRIZ | 27376827246 |
| PONCE CAMILA BELEN | 27435076713 |
| PROSPERI YASMIN | 27438199573 |
| PUCHETA IARA NOEMI | 27417973082 |
| RAFAEL ROMERO AIXA JAEL | 27440802333 |
| RAMIREZ LAURA MICAELA | 27374689423 |
| RECALDE PEREZ MAITENA CELESTE | 27474049189 |
| REYES NICOLE | 23460033454 |
| PEREZ CANDELA ARACELI | 27453109092 |
| RODRIGUEZ JULIETA | 27435152231 |
| RODRIGUEZ ROMINA MICAELA | 27422966639 |
| ROJAS GONZALEZ CAMILA | 27460170325 |
| SALAO LUNA MELINA DENISE | 27467329699 |
| SALINAS FLORENCIA ABIGAIL | 27470237061 |
| SAMANIEGO ERIKA MAGALI | 27453120290 |
| SANABRIA BRENDA PAOLA | 27471717385 |
| SANCHEZ FLORENCIA AYELEN | 27464254876 |
| SANDOVAL LLANOS VALENTINA EVELYN | 27470569668 |
| SCHIMPF AYELEN | 27473980814 |
| SEGURA MERLINA ALEXANDRA | 27381028882 |
| SOLIS MARTINEZ CAROLINA | 27450401523 |
| SOSA JULIETA | 27381290528 |
| TEJEDA JESICA MARIA DAIANA | 27321218879 |
| URQUIZA SOFIA ALEJANDRA | 27465724817 |
| VALDEZ ABRIL | 27450077270 |
| VASQUEZ NAIR ANGELES | 23468191814 |
| ZALAZAR MELINA AYELEN | 27468194088 |
| ZORRILLA FLORENCIA SOLEDAD | 27433190977 |
TURNO TARDE Grupo A – 1 de 13 a 15 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| ABREGO CRISTAL | 27463407628 |
| ACOSTA VICTORIA | 27472769950 |
| AGOSTOPA CAMILA | 27947960828 |
| AGUILAR AILIN | 27469475153 |
| ALARCON MILAGROS | 27458193016 |
| ALARCON MILAGROS MAGALI | 23442170444 |
| ALARD BELEN MERCEDES | 27460236431 |
| ALEGRE LAURA DANIELA | 27408481053 |
| ALFARO ANDREA MICAELA | 27190773758 |
| ALMEIDA MORENA PRISCILA | 27466324278 |
| ARAGON CATALINA | 27468139176 |
| ARGAÑARAZ BRISA MILAGROS | 27456778041 |
| ARNAU FLORENCIA | 23465631244 |
| ARNAUDIN BRISA DAIRA | 27433265322 |
| AVELLANEDA ROMINA | 24423671005 |
| AYALA SANDRA YANINA | 27961012010 |
| AYELEN VICA | 27437219899 |
| BAEZ MELANY SOLANGE | 27428165344 |
| BALBUENA ROMINA | 27325506410 |
| BALMACEDA MARIELA | 27453119500 |
| BARBATO KARINA NOEMI | 27462690156 |
| BARRAL IVANA VALERIA | 27386924835 |
| BARRIOS SABRINA CARMELA | 27453656719 |
| BECERRA CAMILA ABRIL | 27455738941 |
| BELLANTUONO JAZMIN | 27458932382 |
| BENAVIDEZ NATALI | 23376829774 |
| BENITEZ ALDANA AYELEN | 27410082557 |
| BENITEZ ANAHI SOLEDAD | 27345441994 |
| BERON FLORENCIA AGOSTINA | 27443837359 |
| BORDA NOELIA NOEMI | 27429414860 |
| BRANDAN ROMINA | 27468191410 |
| BRANDI LEILA MAGALI | 23472380214 |
| BRENDA PASQUA | 27465633358 |
| BRITEZ SOFIA | 27456780224 |
| BRITO CAROLINA | 27457794156 |
| CABANELLA MARIA MONSERRAT | 27483505928 |
| CABRAL DARA TATIANA | 27447956700 |
| CABRAL NOELIA BELEN | 27372763901 |
| CABRERA MICAELA | 27467329877 |
| CABRERA MILAGROS FABIANA | 27452395938 |
| CACERES LETICIA | 27431756027 |
| CALVO DULCE ELIANA VICTORIA | 27453253224 |
| CAMPANA MICAELA ROCIO | 27437306767 |
| CANATELLI FLORENCIA | 27470722822 |
| CANTERO MICAELA CELESTE | 27406508450 |
| CARAMBULA KIARA AGUSTINA | 27462083403 |
| CARDOZO VICTORIA | 27467351597 |
| CAROU GONZALEZ CAMILA | 27411634057 |
| CASAL CLARA | 23454983721 |
| CASCO GEISER TAMARA LUCILA | 27443836883 |
| CASTAÑO LUDMILA VERONICA | 27434678248 |
| CASTRO MILAGROS NAHIR | 23439767944 |
| CEJAS MORENA DENISE | 27470640680 |
| CERVETTO MARINA AILEN | 27446918090 |
| CERVIÑO MARTINA | 27467528594 |
| CHAVEZ LOANA MAITE | 27452998063 |
| CHAVEZ NAOMI | 27949580682 |
| CICCHETTI CAROLA | 27462103196 |
| COCCONI MIA | 23950126124 |
| COLMAN MELANY AILEN | 27428370827 |
| CONDORI ODALIS ESTHER | 27947045097 |
| CONTRERA NAHIARA MAGALI | 27462717070 |
| CORDOBA PAEZ ABIGAIL FIAMMA | 27385236684 |
| CORIGLIANO DREHER MAXIMA | 23462098324 |
| CORONEL CARLA DAIANA | 27433961035 |
| CORONEL MICAELA AYELEN | 27458932919 |
| CORREA ABRIL | 27448954256 |
| COSSICH ERICA | 27424211937 |
TURNO TARDE Grupo A – 2 de 13 a 15 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| CRUZ AZUL | 27470127096 |
| CUEVAS DEBORA | 27402277241 |
| DA SILVA TORRES JULIETA ANABEL | 27417563496 |
| DARRETTHE CONSTANZA JAZMIN | 27435154595 |
| DE LOS SANTOS EVELYN AYLEN | 23433982584 |
| DE VIANA GABRIELA CAROLINA | 27418501451 |
| DENIELE KATHERINE AILEN | 27431940820 |
| DENIS DANNA MARIANA | 27465861911 |
| DIAZ DANIELA BERENICE | 27472380686 |
| DIAZ NATALIA | 27466891016 |
| DIEZ BARBARA SOLEDAD | 27438953170 |
| EHAGARAZ MICAELA AILEN | 27456779501 |
| ENCINA MICAELA JAQUELINE | 27443616360 |
| ENCINA TATIANA ANDREA | 27418062741 |
| ESCUDILLA CAMPOS MACARENA BRIGITTE | 27468728325 |
| ESTEVEZ LAURA NOELIA | 27399606100 |
| FALCON BAEZ ROSA ELIANA | 27444884830 |
| FALEIRO BRENDA MAILEN | 27464782139 |
| FANTUSATTI YESICA ADRIANA | 27334009241 |
| FERNADEZ JOSEFINA | 27460110039 |
| FERNANDEZ AGUSTINA MILENA | 27471643837 |
| FERNANDEZ CATALINA BELEN | 27462843122 |
| FIGUEROA VALENTINA | 23471901164 |
| FIORELLA CASTILLO | 27469122056 |
| FLEITAS ZAIDA | 27441681769 |
| FLORES ERIKA JENETTE | 27363198207 |
| FLORES ORIANA ABIGAIL | 27472381429 |
| FLORES SOLANO NAYELIN YANINA | 27942916839 |
| FONSECA NAZARENA ANAHI | 27414329263 |
| FRANCESQUI ZOE SHAIEL | 27462836886 |
| FRANCO PRISCILA AYELEN | 27429222155 |
| FRANCO VALENTINA MAGALI | 27469503327 |
| FREDEZ MARILYN MARLENE | 27450410387 |
| FRIAS CANDELA | 27450096437 |
| FRUTOS MARTINA YAEL | 27445039840 |
| GALLARDO LUDMILA ABRIL | 27462674479 |
| GALVEZ ADRIANA ELIZABETH | 27310488343 |
| GARCIA BRISA MACARENA | 27426843701 |
| GARCIA GUADALUPE MAILEN | 27460238302 |
| GARCIA MARIANA ALEJANDRA | 27386901800 |
| GARCIA YASMINE AILEN | 27459103592 |
| GARZON MACARENA | 27353201889 |
| GAUTO ROXANA | 27463006909 |
| GAUTO TAMARA YAEL | 27471901232 |
| GIORNO LUNA CONSTANZA | 27471033019 |
| GIROLDI MAIRA CHIARA | 27469476664 |
| GOMEZ ANA BIANCA | 27956740695 |
| GOMEZ DANIELA JAQUELINE | 27362375792 |
| GOMEZ FERNANDEZ TIARA MICAELA | 27458245385 |
| GOMEZ LOURDES NADNE | 27449401447 |
| GOMEZ NANCY | 27434065769 |
| GOMEZ REBECA BELEN | 27435154617 |
| GONZALES FLORINDA NOEMI | 27264952889 |
| GONZALEZ AGUSTINA BELEN | 20433217625 |
| GONZALEZ ALDANA BELEN | 27436306275 |
| GONZALEZ CLAUDIA DEL PILAR | 27436880265 |
| GONZALEZ ELIAN | 27411696907 |
| GUANCOLLO ARNEZ BELEN | 27948409351 |
| GUARTE BRENDA | 27417036135 |
| GUILLAZA MILAGROS | 20414603670 |
| HAUCK MARTINA | 27441824373 |
| HERRERA CAMILA NAHIR | 27419687060 |
| HERRERA FLORENCIA | 27451522618 |
| HERRERA LUDMILA | 23470568704 |
| HUANCO ANDREA NATACHA | 27458258835 |
| HUTTER SOFIA | 27462911020 |
| IBAÑEZ SOL ANTONELLA | 27459268923 |
| INSAURRALDE ISABEL | 23327905554 |
| KOSIAK ANTONELLA | 27453115807 |
TURNO TARDE Grupo B – 1 de 15 a 17 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| LEGIZAMON IRINA | 27468137548 |
| LEGUIZAMON CANDELA ABIGAIL | 27450649584 |
| LEIVA CECILIA MAGALI | 27425913226 |
| LEIVA LAURA CAMILA | 27950579345 |
| LEZCANO ANTONELA BELEN | 27388320325 |
| LOIDA LUDMILA SANDALIO | 27450075715 |
| LOMBARDO SOFIA BELEN | 27450694377 |
| LOPEZ AYELEN ROCIO | 27438996627 |
| LOPEZ AYLEN | 27464222370 |
| LOPEZ ROCIO MAGALI | 27433974447 |
| MACAN CARLA | 27448931639 |
| MACIEL LENYS JOHANA | 27946028199 |
| MAIDANA MACARENA | 23455757304 |
| MAIDANA SOFIA | 27466889682 |
| MALDONADO PRISCILA | 27448877618 |
| MALMEN MILAGROS | 20430472993 |
| MANGINI DIAMELA SOFIA | 27466954573 |
| MARTINEZ YEBARA DELIA ELIZABETH | 27457371123 |
| MARZARI NATACHA SOLEDAD | 27363856638 |
| MELENDEZ AGUSTINA | 27470989578 |
| MELON CANDELA | 27470235956 |
| MENDEZ ABRIL | 27466348881 |
| MERCADO VALENTINA | 27471148860 |
| MEZA PATRICIA | 27470237215 |
| MOLINA RAMONA NOEMI | 27434790099 |
| MOLINA SOFIA BELEN | 27466874367 |
| MOLLO MIRANDA | 23951461334 |
| MONTAÑA MORENA | 27470565115 |
| MONTERO ANGELES DAIARA | 27428381357 |
| MONZON CLAUDIA CECILIA | 23359075464 |
| MONZON KAREN | 27443024935 |
| MORABITO MARIA PAZ | 27457813800 |
| MORE TRIANA | 27472379084 |
| MORENO BRENDA DENIS | 20463483907 |
| MORIONDO TATIANA DENISE | 23444192984 |
| NAVARRETE AYLEN | 27460975625 |
| NAVARRO PAMELA ANTONELLA | 27461878690 |
| NUÑEZ BARBARA ANTONELLA | 27424346727 |
| NUÑEZ FLORENCIA PILAR | 27402275990 |
| NUÑEZ MILAGROS AYELEN | 27450397283 |
| NUÑEZ ROSALINDA | 27461875233 |
| OJEDA CAMILA MICHELLE | 27190491221 |
| OJEDA MARIA DEL CARMEN | 27349300937 |
| OTEGUI JULIETA AILIN | 27470838154 |
| OVIEDO BRISA ALEXANDRA | 27473401083 |
| PACHECO AGATA MARIA | 27429022237 |
| PACHECO MILAGRO LUCIA | 27439759548 |
| PAEZ ROMINA GISELLE | 27448520582 |
| PALACIO KAREN | 27411482702 |
| PALACIOS NOELIA ROSA | 27944178738 |
| PANETTA MILAGROS ALUMINE | 27456253747 |
| PANOSETTI VALENTINA | 27450685769 |
| PAREDES OZUNA LAURA ELENA | 27948288449 |
| PAREDES SOLANA | 27415499057 |
| PAREDES TORRES SOFIA NAHIR | 27472379890 |
| PARKS BARBARA ANABEL | 27438988217 |
| PARRAS CECILIA | 27456800942 |
| PEÑALVA SOFIA | 27469467762 |
| RIVERO KAREN AILIN | 27436538230 |
| PEREZ MARIA FERNANDA | 27469382260 |
| PEREZ MILAGROS LUJAN | 27466441134 |
| PEREZ PRISCILA | 27348187029 |
| PINTOS ROSA EMILIA | 27303525357 |
| PIRO MORENA SOL | 27451513899 |
| PREDES INGRID | 27442171462 |
| QUEVEDO SHEILA | 27438688809 |
| QUIROZ DEBORA DANIELA | 27448678208 |
| RAMIREZ MAITE MORENA | 27468191321 |
| RAMIREZ SUSANA | 27401367891 |
TURNO TARDE Grupo B – 2 de 15 a 17 hs
| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
| RIVERO GABRIELA AGUSTINA | 27420258300 |
| RIVEROL AGOSTINA DESIRE | 27471422202 |
| RODRIGUEZ ANABEL | 27347964964 |
| RODRIGUEZ CELESTE | 23453944344 |
| RODRIGUEZ JENIFER | 27388875750 |
| RODRIGUEZ JULIETA | 27409460750 |
| RODRIGUEZ PRISCILA DOLORES NOEMI | 27491598307 |
| ROJAS AGUSTINA BELEN | 27436599299 |
| ROJAS VICTORIA ANTONELA | 27446998078 |
| ROLON PAREDES LIZ KARINA | 27955090891 |
| ROMERO LOURDES ABIGAIL | 27457383520 |
| ROMERO SAMIRA NAIR | 27453114681 |
| RUIZ CAMILA MAGALY | 23474603504 |
| RUIZ DIAZ CAMILA ROCIO | 27444120741 |
| RUIZ DIAZ MANUELA ELIZABETH | 27386092384 |
| RUIZ LIDIA DEL CARMEN | 27355183411 |
| RUIZ LORENA ALEJANDRA | 27435073137 |
| SAAVEDRA MACARENA AYELEN | 27433088862 |
| SACRA CANDELA BELEN | 27466268483 |
| SAIZ MARIA AGUSTINA | 27455822411 |
| SALEGA MICAELA | 27460494155 |
| SAMANIEGO MICAELA JAEL | 27421105478 |
| SANABRIA PRISCILA JAZMIN | 23470563494 |
| SANCHEZ ABRIL | 27464251230 |
| SANCHEZ MELODY | 27416730496 |
| SANDOVAL ARIADNA AGUSTINA | 27462843734 |
| SANDOVAL MARTINA | 27459836786 |
| SANTILLAN LUCIANA | 23429892554 |
| SARCES SABRINA AYELEN | 27446196856 |
| SAUCEDO FLORES TAMARA NAIR | 27432999004 |
| SCAMINACI ANABELA | 27444204066 |
| SCHIAVA ABRIL DANIELA | 27447872051 |
| SCHIAVON SOSA MARIA DE LOS ANGELES | 27432514450 |
| SEGUI MILAGROS NAHIARA | 27473135448 |
| SENA ANDREA AYELEN | 27409753980 |
| SENA CARLA VERONICA | 27441420361 |
| SERNA YANETH MERCEDESAN | 20944851971 |
| SIGNORI CARLA GISELE | 27341582437 |
| SILVA CECILIA | 23275558664 |
| SILVA IARA LUJAN | 27479545699 |
| SING MAIA | 23436538294 |
| SOSA AINARA | 27468940340 |
| SOSA CANDELA | 27474576782 |
| SOSA MARIA ESTER | 27359984893 |
| SOSA TAMARA BELEN | 27397094990 |
| SOTELO IARA | 27466323743 |
| TABORDA KAREN NOEMI | 27430471258 |
| CAJAL SOFIA | 27436538877 |
| TERRA ROCIO BELEN | 27469147377 |
| TIRADO AUCATOMA LISETH EVELINA | 23944122184 |
| TORALES LUCILA ANAHI | 27455758934 |
| TORRES GABRIELA | 20442058122 |
| URBIETA SOFIA ABRIL | 27453949082 |
| VALLEJOS VALENTINA BELEN | 27471901321 |
| VALOR MICAELA ELIZABETH | 27437314743 |
| VARELA NATALIA SOLEDAD | 27382288853 |
| VENTURA KAREN ALDANA | 27946804393 |
| VERON TIARA | 27464265568 |
| VICH AYELEN | 27437219894 |
| VILLALBA LAURA ELISABETH | 27461949393 |
| VILLALBA NICOLE | 23466891134 |
| VILLALBA VICTORIA | 27437198719 |
| VILLARROEL CARMEN CAROLINA | 27269181767 |
| WERTZ NICOLE | 27466323328 |
| YAVELLA MILAGROS DAIARA | 27456777525 |
| YAZIGI JULIETA AGOSTINA | 27413182668 |
| ZABALA MAIA LUCILA | 27462881024 |
| ZADO DAIANA | 27365216164 |
| ZUBELZA CRUZ NOELIA | 27941572508 |